品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
調(diào)頻振動綜合試驗機型號的用途
振動試驗系統(tǒng)具有大直徑的動圈,配備高強度的導向,從而可以配置各種附加臺面,能進行各種試件的試驗,并且獲得良好的振動傳遞率。
調(diào)頻振動綜合試驗機型號的型號:
型號 | 額定正弦推力N | 額定隨機推力N | 頻率范圍Hz | 額定加速度m/s2 | 額定速度m/s | 額定位移(p-p)mm | 大負載kg | 運動部件等效重量kg | 工作臺尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
調(diào)頻振動綜合試驗機型號的圖片:

調(diào)頻振動綜合試驗機型號的參數(shù):
電腦控制型,可實現(xiàn)電腦操作,數(shù)據(jù)存儲,參數(shù)修改,振動曲線顯示及測試數(shù)據(jù)打印等功能.可執(zhí)行定頻振動,掃頻振動,對數(shù)方式振動,倍數(shù)方式振動及振動頻點編程.
調(diào)頻振動綜合試驗機型號的特點:
振動機與控制箱分離獨立設(shè)計,確??刂凭珳识燃鞍踩浴?br />振動臺面四周側(cè)邊具輔助固定孔,方便固定樣品件。
易安裝,不受樓層限制,亦無須地椿特別固定
頻率主控器采用生產(chǎn)主控器,具調(diào)頻、定頻、掃頻功能。
提供交談式自動頻率掃描程序設(shè)定方式,操作簡單易學。
測試時間控制采用SAWANA數(shù)碼,時控范圍:99H99M99S。
控制箱節(jié)能環(huán)保設(shè)計,比其他廠牌同類機省電60%。
上一篇 : ES-30汽車模擬運輸振動試驗耐久試驗 下一篇 : ES-100電磁吸合式振動測試臺說明書